持仓数据
账号持仓与盈亏概览
总本金
1,980.56
持仓价值
2,016.47 +35.91
总盈亏率
+1.81%
账号数
8
账号总览
| Label | Coldkey | 本金 | Free TAO | 持仓价值 | 盈亏 | 盈亏% | 子网数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf-Punisher Matrix Adoption | 5CAEML...BB2d |
5.10 | 0.03 | 0.03 | -5.07 | -99.48% | 0 |
| etf-Quant 88 | 5CyjaF...dXC7 |
50.46 | 1.23 | 52.14 | 1.68 | 3.33% | 83 |
| etf-Top 15 | 5E2mBv...L4BS |
55.00 | 33.68 | 50.07 | -4.93 | -8.96% | 16 |
| etf-g-eat high yield rate | 5DLW8W...2wqs |
500.00 | 0.00 | 556.41 | 56.41 | 11.28% | 15 |
| etf-g-sn42 alpha | 5Co1oL...gDeR |
520.00 | 18.93 | 478.31 | -41.69 | -8.02% | 13 |
| etf-g-wait for deregister dispatch | 5GKCux...hvfo |
700.00 | 66.46 | 734.33 | 34.33 | 4.90% | 11 |
| etf-new_sn | 5Fpjr7...fK3K |
50.00 | 0.18 | 56.39 | 6.39 | 12.78% | 17 |
| etf-tao_inflow | 5F1nQF...1oDA |
100.00 | 79.58 | 88.79 | -11.21 | -11.21% | 1 |
| Total | 1,980.56 | 200.09 | 2,016.47 | 35.91 | 1.81% | ||
子网持仓分布
余额历史 (30天)
持仓明细
| Subnet | Subnet Name | Alpha | Buy Price | Buy Time | Current Price | Cost | Value | PnL | PnL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apex | 4,879.75 | 0.010954 | 04-28 07:28 | 0.009181 | 53.45 | 44.80 | -8.65 | -16.18% |
| 5 | Hone | 1,734.43 | 0.018967 | 04-28 06:11 | 0.017165 | 32.90 | 29.77 | -3.13 | -9.51% |
| 14 | Cacheon | 2,443.24 | 0.009195 | 04-28 05:55 | 0.012934 | 22.47 | 31.60 | +9.13 | +40.63% |
| 19 | blockmachine | 1,554.17 | 0.015119 | 04-28 05:02 | 0.011317 | 23.50 | 17.59 | -5.91 | -25.15% |
| 34 | BitMind | 3,800.36 | 0.013979 | 04-28 05:00 | 0.012870 | 53.13 | 48.91 | -4.22 | -7.94% |
| 39 | deprecated | 8,566.12 | 0.006551 | 04-28 05:36 | 0.006458 | 56.12 | 55.32 | -0.80 | -1.43% |
| 41 | Almanac | 10,074.15 | 0.005408 | 04-28 05:27 | 0.006761 | 54.48 | 68.11 | +13.63 | +25.02% |
| 52 | Dojo | 3,225.74 | 0.007319 | 04-28 04:15 | 0.007046 | 23.61 | 22.73 | -0.88 | -3.73% |
| 53 | EfficientFrontier | 5,049.54 | 0.005891 | 04-28 04:38 | 0.005083 | 29.75 | 25.66 | -4.09 | -13.75% |
| 56 | Gradients | 2,450.81 | 0.021899 | 04-28 04:33 | 0.019235 | 53.67 | 47.14 | -6.53 | -12.17% |
| 81 | deprecated | 6,663.87 | 0.008290 | 04-28 08:23 | 0.007639 | 55.24 | 50.90 | -4.34 | -7.86% |
| 106 | Nodexo | 5,873.98 | 0.004157 | 04-28 05:36 | 0.003947 | 24.42 | 23.19 | -1.23 | -5.04% |
| 115 | HashiChain | 3,281.16 | 0.007691 | 04-28 08:53 | 0.006344 | 25.24 | 20.81 | -4.43 | -17.55% |
| 119 | Satori | 8,424.61 | 0.006289 | 04-28 05:55 | 0.005273 | 52.98 | 44.42 | -8.56 | -16.16% |
| 125 | 8 Ball | 5,290.71 | 0.005934 | 04-28 06:50 | 0.004813 | 31.40 | 25.46 | -5.94 | -18.92% |
| 31 | rec4ll | 4,318.68 | 0.005164 | 05-07 07:28 | 0.004480 | 20.00 | 19.35 | -0.65 | -3.25% |
| 33 | ReadyAI | 17,085.59 | 0.006216 | 05-07 06:50 | 0.006322 | 100.00 | 108.02 | +8.02 | +8.02% |
| 42 | Unknown | 27,627.16 | 0.003722 | 04-28 05:55 | 0.003262 | 102.84 | 90.12 | -12.72 | -12.37% |
| 47 | EvolAI | 3,415.74 | 0.006653 | 05-07 07:28 | 0.004544 | 20.00 | 15.52 | -4.48 | -22.40% |
| 76 | Byzantium | 3,362.55 | 0.006954 | 05-07 07:28 | 0.003655 | 20.00 | 12.29 | -7.71 | -38.55% |
| 87 | unknown | 4,530.75 | 0.004939 | 05-07 07:28 | 0.003443 | 20.00 | 15.60 | -4.40 | -22.00% |
| 90 | ogham | 4,886.73 | 0.004677 | 05-07 07:28 | 0.003796 | 20.00 | 18.55 | -1.45 | -7.25% |
| 94 | Bitsota | 5,011.02 | 0.004393 | 05-07 07:28 | 0.003322 | 20.00 | 16.65 | -3.35 | -16.75% |
| 108 | TalkHead | 4,667.39 | 0.004719 | 05-07 07:28 | 0.003382 | 20.00 | 15.78 | -4.22 | -21.10% |
| 109 | Academia | 4,553.12 | 0.004943 | 05-07 07:28 | 0.004355 | 20.00 | 19.83 | -0.17 | -0.85% |
| 113 | TensorUSD | 3,480.35 | 0.006416 | 05-07 07:28 | 0.004601 | 20.00 | 16.01 | -3.99 | -19.95% |
| 119 | Satori | 17,014.59 | 0.006885 | 05-07 06:54 | 0.005273 | 100.00 | 89.72 | -10.28 | -10.28% |
| 126 | Poker44 | 3,082.35 | 0.007523 | 05-07 07:28 | 0.007119 | 20.00 | 21.94 | +1.94 | +9.70% |
| 3 | deprecated | 1,895.38 | 0.023932 | 04-28 07:06 | 0.022188 | 45.36 | 42.05 | -3.31 | -7.30% |
| 6 | Numinous | 50.00 | 0.004937 | 04-28 04:57 | 0.004165 | 0.25 | 0.21 | -0.04 | -16.00% |
| 20 | GroundLayer | 44,076.00 | 0.004042 | 04-28 06:21 | 0.003636 | 178.18 | 160.26 | -17.92 | -10.06% |
| 23 | Trishool | 13,786.20 | 0.003864 | 04-28 05:21 | 0.005412 | 53.26 | 74.61 | +21.35 | +40.09% |
| 37 | Aurelius | 13,351.94 | 0.003966 | 04-28 11:22 | 0.003455 | 50.00 | 46.13 | -3.87 | -7.74% |
| 40 | Chunking | 30,507.35 | 0.003476 | 04-28 05:55 | 0.003173 | 106.05 | 96.79 | -9.26 | -8.73% |
| 42 | Unknown | 15,705.05 | 0.003722 | 04-28 05:55 | 0.003262 | 58.46 | 51.23 | -7.23 | -12.37% |
| 45 | Talisman AI | 13,821.11 | 0.004233 | 04-28 04:17 | 0.003605 | 58.51 | 49.83 | -8.68 | -14.84% |
| 72 | StreetVision by NATIX | 15,057.33 | 0.003385 | 04-28 05:04 | 0.003224 | 50.97 | 48.54 | -2.43 | -4.77% |
| 73 | Parked | 13,408.54 | 0.003987 | 04-28 08:32 | 0.003701 | 50.00 | 49.62 | -0.38 | -0.76% |
| 89 | InfiniteHash | 14,000.42 | 0.003796 | 04-28 11:22 | 0.003472 | 50.00 | 48.60 | -1.40 | -2.80% |
| 31 | rec4ll | 944.18 | 0.004972 | 04-28 05:55 | 0.004480 | 4.69 | 4.23 | -0.46 | -9.81% |
| 36 | Eirel | 231.23 | 0.008454 | 05-17 00:01 | 0.005699 | 1.59 | 1.32 | -0.27 | -16.98% |
| 38 | ChronoLLM | 73.46 | 0.011065 | 04-28 04:17 | 0.020285 | 0.81 | 1.49 | +0.68 | +83.95% |
| 47 | EvolAI | 1,426.21 | 0.005939 | 05-09 18:05 | 0.004544 | 2.00 | 6.48 | +4.48 | +224.00% |
| 67 | Harnyx | 74.38 | 0.009096 | 05-01 09:44 | 0.009126 | 0.14 | 0.68 | +0.54 | +385.71% |
| 70 | NexisGen | 577.12 | 0.006594 | 05-17 00:01 | 0.004314 | 2.71 | 2.49 | -0.22 | -8.12% |
| 76 | Byzantium | 1,062.71 | 0.006630 | 05-17 00:01 | 0.003655 | 3.78 | 3.88 | +0.10 | +2.65% |
| 78 | Vocence | 26.20 | 0.009241 | 05-17 00:01 | 0.006133 | 0.22 | 0.16 | -0.06 | -27.27% |
| 80 | dogelayer | 874.79 | 0.003777 | 04-28 07:24 | 0.003294 | 3.30 | 2.88 | -0.42 | -12.73% |
| 87 | unknown | 1,194.84 | 0.004059 | 04-28 05:55 | 0.003443 | 4.85 | 4.11 | -0.74 | -15.26% |
| 90 | ogham | 513.62 | 0.004395 | 04-28 04:47 | 0.003796 | 2.26 | 1.95 | -0.31 | -13.72% |
| 99 | Leoma | 1,259.64 | 0.006323 | 05-16 05:48 | 0.003713 | 3.44 | 4.68 | +1.24 | +36.05% |
| 108 | TalkHead | 546.63 | 0.004073 | 04-28 04:34 | 0.003382 | 2.23 | 1.85 | -0.38 | -17.04% |
| 109 | Academia | 1,372.58 | 0.005654 | 05-05 05:54 | 0.004355 | 1.00 | 5.98 | +4.98 | +498.00% |
| 113 | TensorUSD | 514.96 | 0.005425 | 04-28 05:55 | 0.004601 | 2.79 | 2.37 | -0.42 | -15.05% |
| 114 | SOMA | 444.63 | 0.009087 | 05-10 14:56 | 0.012765 | 1.83 | 5.68 | +3.85 | +210.38% |
| 126 | Poker44 | 839.63 | 0.007279 | 05-16 05:48 | 0.007119 | 3.32 | 5.98 | +2.66 | +80.12% |
| 1 | Apex | 101.34 | 0.010277 | 05-05 14:10 | 0.009181 | 0.41 | 0.93 | +0.52 | +126.83% |
| 2 | DSperse | 94.44 | 0.006456 | 05-05 14:10 | 0.005757 | 0.05 | 0.54 | +0.49 | +980.00% |
| 4 | Targon | 62.84 | 0.059096 | 04-28 04:23 | 0.051095 | 3.71 | 3.21 | -0.50 | -13.48% |
| 5 | Hone | 17.27 | 0.018967 | 04-28 06:11 | 0.017165 | 0.33 | 0.30 | -0.03 | -9.09% |
| 6 | Numinous | 136.72 | 0.004718 | 05-05 14:10 | 0.004165 | 0.19 | 0.57 | +0.38 | +200.00% |
| 7 | Allways | 92.89 | 0.004345 | 04-28 14:04 | 0.003782 | 0.40 | 0.35 | -0.05 | -12.50% |
| 9 | iota | 7.25 | 0.023678 | 04-28 05:59 | 0.031647 | 0.17 | 0.23 | +0.06 | +35.29% |
| 10 | Swap | 141.87 | 0.005965 | 05-05 14:10 | 0.005444 | 0.17 | 0.77 | +0.60 | +352.94% |
| 11 | TrajectoryRL | 98.46 | 0.011510 | 05-05 14:10 | 0.009274 | 1.07 | 0.91 | -0.16 | -14.95% |
| 12 | Compute Horde | 104.03 | 0.006760 | 05-05 14:10 | 0.005822 | 0.08 | 0.61 | +0.53 | +662.50% |
| 13 | Data Universe | 47.66 | 0.008122 | 04-28 04:31 | 0.007116 | 0.39 | 0.34 | -0.05 | -12.82% |
| 16 | BitAds | 115.76 | 0.004702 | 04-28 07:39 | 0.003198 | 0.54 | 0.37 | -0.17 | -31.48% |
| 17 | 404—GEN | 45.01 | 0.014777 | 05-05 14:10 | 0.009998 | 0.63 | 0.45 | -0.18 | -28.57% |
| 18 | Zeus | 117.91 | 0.006088 | 05-05 14:10 | 0.008335 | 0.20 | 0.98 | +0.78 | +390.00% |
| 20 | GroundLayer | 123.92 | 0.004042 | 04-28 06:21 | 0.003636 | 0.50 | 0.45 | -0.05 | -10.00% |
| 21 | AdTAO | 109.66 | 0.005169 | 05-05 14:10 | 0.004386 | 0.07 | 0.48 | +0.41 | +585.71% |
| 22 | Desearch | 119.83 | 0.004865 | 05-05 14:10 | 0.004049 | 0.11 | 0.49 | +0.38 | +345.45% |
| 23 | Trishool | 119.11 | 0.003931 | 05-05 14:10 | 0.005412 | 0.05 | 0.64 | +0.59 | +1,180.00% |
| 24 | Quasar | 50.81 | 0.013050 | 05-05 14:10 | 0.008944 | 0.11 | 0.45 | +0.34 | +309.09% |
| 25 | Mainframe | 133.14 | 0.004805 | 05-05 14:10 | 0.003969 | 0.12 | 0.53 | +0.41 | +341.67% |
| 27 | Team TBC | 114.70 | 0.004574 | 04-28 05:55 | 0.003401 | 0.52 | 0.39 | -0.13 | -25.00% |
| 28 | gm | 72.45 | 0.011182 | 04-28 05:24 | 0.019153 | 0.81 | 1.39 | +0.58 | +71.60% |
| 30 | Endure Network | 123.88 | 0.004379 | 05-05 14:10 | 0.004622 | 0.10 | 0.57 | +0.47 | +470.00% |
| 32 | ItsAI | 4.18 | 0.003706 | 04-28 05:25 | 0.003482 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -50.00% |
| 35 | OxMarkets | 105.12 | 0.005811 | 04-28 05:07 | 0.004410 | 0.61 | 0.46 | -0.15 | -24.59% |
| 36 | Eirel | 32.41 | 0.008714 | 05-05 14:10 | 0.005699 | 0.23 | 0.18 | -0.05 | -21.74% |
| 37 | Aurelius | 132.06 | 0.004019 | 05-05 14:10 | 0.003455 | 0.03 | 0.46 | +0.43 | +1,433.33% |
| 39 | deprecated | 60.48 | 0.006462 | 05-05 10:22 | 0.006458 | 0.17 | 0.39 | +0.22 | +129.41% |
| 40 | Chunking | 138.30 | 0.003476 | 04-28 05:55 | 0.003173 | 0.48 | 0.44 | -0.04 | -8.33% |
| 42 | Unknown | 145.59 | 0.003709 | 05-05 14:10 | 0.003262 | 0.01 | 0.47 | +0.46 | +4,600.00% |
| 43 | Graphite | 123.54 | 0.006248 | 05-05 14:10 | 0.005705 | 0.10 | 0.70 | +0.60 | +600.00% |
| 44 | Score | 45.20 | 0.039753 | 05-05 14:10 | 0.038408 | 0.79 | 1.74 | +0.95 | +120.25% |
| 45 | Talisman AI | 129.43 | 0.004233 | 04-28 04:17 | 0.003605 | 0.55 | 0.47 | -0.08 | -14.55% |
| 46 | Zipcode | 100.05 | 0.006427 | 04-28 04:22 | 0.011600 | 0.64 | 1.16 | +0.52 | +81.25% |
| 48 | Quantum Compute | 66.90 | 0.005316 | 05-05 14:10 | 0.005144 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% |
| 49 | Nepher Robotics | 58.53 | 0.005270 | 04-28 06:20 | 0.005380 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 51 | lium.io | 48.68 | 0.058861 | 05-05 14:10 | 0.045392 | 1.43 | 2.21 | +0.78 | +54.55% |
| 52 | Dojo | 129.09 | 0.007166 | 05-05 14:10 | 0.007046 | 0.19 | 0.91 | +0.72 | +378.95% |
| 53 | EfficientFrontier | 116.71 | 0.006003 | 05-05 14:10 | 0.005083 | 0.07 | 0.59 | +0.52 | +742.86% |
| 54 | Yanez MIID | 74.52 | 0.006661 | 04-28 05:00 | 0.005529 | 0.50 | 0.41 | -0.09 | -18.00% |
| 56 | Gradients | 89.19 | 0.021588 | 05-05 14:10 | 0.019235 | 1.16 | 1.72 | +0.56 | +48.28% |
| 58 | Pending | 101.33 | 0.004998 | 05-05 14:10 | 0.003207 | 0.02 | 0.33 | +0.31 | +1,550.00% |
| 59 | Babelbit | 106.67 | 0.003937 | 04-28 04:48 | 0.004190 | 0.42 | 0.45 | +0.03 | +7.14% |
| 60 | Bitsec.ai | 108.55 | 0.004408 | 04-28 04:29 | 0.004032 | 0.48 | 0.44 | -0.04 | -8.33% |
| 61 | RedTeam | 108.72 | 0.004604 | 05-05 14:10 | 0.003260 | 0.07 | 0.35 | +0.28 | +400.00% |
| 63 | Enigma | 64.55 | 0.008532 | 04-28 04:45 | 0.008695 | 0.55 | 0.56 | +0.01 | +1.82% |
| 65 | TAO Private Network | 121.73 | 0.003939 | 05-05 14:10 | 0.003352 | 0.03 | 0.41 | +0.38 | +1,266.67% |
| 66 | ninja | 69.88 | 0.013312 | 04-28 04:37 | 0.008477 | 0.93 | 0.59 | -0.34 | -36.56% |
| 68 | NOVA | 71.15 | 0.020439 | 05-05 14:10 | 0.021032 | 0.73 | 1.50 | +0.77 | +105.48% |
| 71 | Leadpoet | 32.02 | 0.007054 | 04-28 04:31 | 0.005121 | 0.23 | 0.16 | -0.07 | -30.43% |
| 72 | StreetVision by NATIX | 143.08 | 0.003385 | 04-28 05:04 | 0.003224 | 0.48 | 0.46 | -0.02 | -4.17% |
| 73 | Parked | 118.31 | 0.004337 | 05-05 14:10 | 0.003701 | 0.02 | 0.44 | +0.42 | +2,100.00% |
| 74 | Gittensor | 64.62 | 0.006432 | 04-28 05:03 | 0.004569 | 0.42 | 0.30 | -0.12 | -28.57% |
| 75 | Hippius | 9.57 | 0.025769 | 04-28 04:29 | 0.017226 | 0.25 | 0.16 | -0.09 | -36.00% |
| 77 | Liquidity | 136.62 | 0.004173 | 05-05 14:10 | 0.006824 | 0.55 | 0.93 | +0.38 | +69.09% |
| 79 | MVTRX | 99.89 | 0.010002 | 05-05 10:22 | 0.010736 | 0.18 | 1.07 | +0.89 | +494.44% |
| 81 | deprecated | 122.84 | 0.008425 | 05-05 14:10 | 0.007639 | 0.71 | 0.94 | +0.23 | +32.39% |
| 82 | Compelle | 30.04 | 0.013860 | 05-05 14:10 | 0.006710 | 0.34 | 0.20 | -0.14 | -41.18% |
| 83 | CliqueAI | 49.04 | 0.005688 | 04-28 04:39 | 0.008831 | 0.28 | 0.43 | +0.15 | +53.57% |
| 84 | ansuz | 32.91 | 0.012554 | 05-05 14:10 | 0.004787 | 0.38 | 0.16 | -0.22 | -57.89% |
| 86 | ⚒ | 35.05 | 0.004086 | 04-28 04:33 | 0.003360 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | -14.29% |
| 89 | InfiniteHash | 126.45 | 0.003768 | 04-28 09:26 | 0.003472 | 0.48 | 0.44 | -0.04 | -8.33% |
| 94 | Bitsota | 33.17 | 0.004168 | 04-28 05:04 | 0.003322 | 0.14 | 0.11 | -0.03 | -21.43% |
| 95 | Actual | 27.84 | 0.029270 | 04-28 05:53 | 0.054870 | 0.82 | 1.53 | +0.71 | +86.59% |
| 98 | ForeverMoney | 105.36 | 0.004044 | 04-28 05:33 | 0.003516 | 0.43 | 0.37 | -0.06 | -13.95% |
| 101 | eni | 87.16 | 0.004198 | 04-28 05:55 | 0.004950 | 0.37 | 0.43 | +0.06 | +16.22% |
| 103 | Djinn | 86.26 | 0.005756 | 04-28 04:39 | 0.004406 | 0.50 | 0.38 | -0.12 | -24.00% |
| 105 | Beam | 22.80 | 0.011999 | 04-28 04:15 | 0.011460 | 0.27 | 0.26 | -0.01 | -3.70% |
| 106 | Nodexo | 121.57 | 0.004157 | 04-28 05:36 | 0.003947 | 0.51 | 0.48 | -0.03 | -5.88% |
| 108 | TalkHead | 33.79 | 0.004491 | 05-05 14:10 | 0.003382 | 0.14 | 0.11 | -0.03 | -21.43% |
| 110 | Green Compute | 121.99 | 0.005970 | 04-28 04:15 | 0.010626 | 0.73 | 1.30 | +0.57 | +78.08% |
| 111 | oneoneone | 95.87 | 0.003759 | 04-28 04:16 | 0.007418 | 0.36 | 0.71 | +0.35 | +97.22% |
| 112 | minotaur | 73.51 | 0.005469 | 04-28 04:49 | 0.005243 | 0.40 | 0.39 | -0.01 | -2.50% |
| 113 | TensorUSD | 26.19 | 0.005922 | 05-05 14:10 | 0.004601 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | -14.29% |
| 115 | HashiChain | 18.99 | 0.007396 | 05-05 10:22 | 0.006344 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 117 | Unknown | 64.90 | 0.003552 | 04-28 04:50 | 0.004342 | 0.23 | 0.28 | +0.05 | +21.74% |
| 119 | Satori | 116.00 | 0.006831 | 05-05 10:22 | 0.005273 | 0.09 | 0.61 | +0.52 | +577.78% |
| 120 | Affine | 41.07 | 0.064036 | 05-05 14:10 | 0.057421 | 1.86 | 2.36 | +0.50 | +26.88% |
| 123 | MANTIS | 103.46 | 0.004881 | 04-28 04:15 | 0.003796 | 0.51 | 0.39 | -0.12 | -23.53% |
| 124 | Swarm | 65.96 | 0.008965 | 04-28 05:00 | 0.007729 | 0.59 | 0.51 | -0.08 | -13.56% |
| 125 | 8 Ball | 91.51 | 0.005518 | 05-05 14:10 | 0.004813 | 0.45 | 0.44 | -0.01 | -2.22% |
| 127 | Astrid | 75.51 | 0.004698 | 04-28 04:58 | 0.003851 | 0.35 | 0.29 | -0.06 | -17.14% |
| 128 | ByteLeap | 91.89 | 0.003429 | 05-05 14:10 | 0.003951 | 0.30 | 0.36 | +0.06 | +20.00% |
| 116 | hard_sign | 817.99 | 0.003738 | 05-07 03:54 | 0.011261 | 0.30 | 9.21 | +8.91 | +2,970.00% |
| 15 | ORO | 26.42 | 0.031292 | 06-03 14:57 | 0.028725 | 0.81 | 0.76 | -0.05 | -6.17% |
| 18 | Zeus | 587.85 | 0.007938 | 06-03 14:57 | 0.008335 | 4.53 | 4.90 | +0.37 | +8.17% |
| 28 | gm | 109.19 | 0.015650 | 05-31 16:50 | 0.019153 | 1.62 | 2.09 | +0.47 | +29.01% |
| 31 | rec4ll | 23.63 | 0.004818 | 06-03 14:57 | 0.004480 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | ChronoLLM | 22.18 | 0.015909 | 06-01 03:03 | 0.020285 | 0.34 | 0.45 | +0.11 | +32.35% |
| 47 | EvolAI | 20.37 | 0.005079 | 06-03 14:57 | 0.004544 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | -10.00% |
| 57 | gaia | 45.37 | 0.007353 | 06-03 14:57 | 0.007164 | 0.34 | 0.33 | -0.01 | -2.94% |
| 67 | Harnyx | 10.27 | 0.010216 | 06-02 03:14 | 0.009126 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | -10.00% |
| 71 | Leadpoet | 20.79 | 0.006162 | 05-25 06:11 | 0.005121 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | -15.38% |
| 76 | Byzantium | 51.15 | 0.007351 | 06-03 14:57 | 0.003655 | 0.36 | 0.19 | -0.17 | -47.22% |
| 79 | MVTRX | 445.14 | 0.016338 | 06-03 14:57 | 0.010736 | 5.38 | 4.78 | -0.60 | -11.15% |
| 84 | ansuz | 30.38 | 0.018498 | 06-01 03:03 | 0.004787 | 0.53 | 0.15 | -0.38 | -71.70% |
| 105 | Beam | 82.09 | 0.010097 | 06-03 14:57 | 0.011460 | 0.85 | 0.94 | +0.09 | +10.59% |
| 107 | Minos | 15.28 | 0.028582 | 06-02 03:14 | 0.031649 | 0.37 | 0.48 | +0.11 | +29.73% |
| 114 | SOMA | 19.56 | 0.013774 | 06-03 02:46 | 0.012765 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | -3.85% |
| 118 | Ditto | 27.96 | 0.021429 | 05-21 02:09 | 0.023947 | 0.58 | 0.67 | +0.09 | +15.52% |
| Total |